Rangliste 7. Rheinfelder Stadtlauf 2023
Resultate vom 7. Rheinfelder Stadtlauf 2023
Alle Resultate zum Download als PDF bitte auf Button klicken.
Teilnehmerstatistik overall 2023
angemeldete Teilnehmer
gestartete Teilnehmer
klassierte Teilnehmer
Resultate Rheinfelder Stadtlauf 2023 Hauptlauf
Hauptlauf 5 kmPlatz Gesamt | Platz AK | Platz Geschlecht | Vorname | Nachname | Verein oder Ort | Nation | AK | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Lukas | Betschart | Rickenbach | Schweiz | M 20 | 00:16:01.697 | 3:12 |
2 | 2 | 2 | Max | Weigand | #GotRoot | Deutschland | M 20 | 00:16:01.990 | 3:12 |
3 | 1 | 3 | Pekka | Roppo | Klettgau | Finnland | M 40 | 00:16:21.900 | 3:16 |
4 | 1 | 4 | Tobias | Müller | Fox and Featherstone | Schweiz | M 30 | 00:16:32.263 | 3:18 |
5 | 2 | 5 | Livio | Hertner | Swiss Triathlon Team SV Basel | Schweiz | M 30 | 00:16:35.110 | 3:19 |
6 | 2 | 6 | Jarrod | Brauer | South Sydney Rabbitohs | Australien | M 40 | 00:16:45.737 | 3:21 |
7 | 3 | 7 | Dawit | Estifanos | SC Liestal | Schweiz | M 20 | 00:16:51.100 | 3:22 |
8 | 1 | 8 | Andreas | Böhler | St. Louis Running Club | Schweiz | M 50 | 00:17:06.690 | 3:25 |
9 | 1 | 9 | Noah | Klausberger | SC Liestal | Schweiz | M U20 | 00:17:22.300 | 3:28 |
10 | 4 | 10 | Lars | Gysin | TV Hemmiken | Schweiz | M 20 | 00:17:55.577 | 3:35 |
11 | 1 | 11 | Carol | Hasler | HILITE Axova Solar | Schweiz | M 60 | 00:18:00.590 | 3:36 |
12 | 1 | 1 | Kirlène | Dolce | FSG Courroux | Schweiz | W 20 | 00:18:03.323 | 3:36 |
13 | 3 | 12 | Said | Houacin | Illnau-Effretikon | Frankreich | M 30 | 00:18:09.653 | 3:37 |
14 | 4 | 13 | Leandro | De Oliveira | #GotRoot | Brasilien | M 30 | 00:18:18.940 | 3:39 |
15 | 2 | 14 | Crawford | Oliphant | LC Basel | Schweiz | M 50 | 00:18:20.460 | 3:40 |
16 | 5 | 15 | Benjamin | Rérat | FSG Alle | Schweiz | M 20 | 00:18:22.457 | 3:40 |
17 | 3 | 16 | Volker | Teubler | TV Bad Säckingen | Deutschland | M 50 | 00:18:24.260 | 3:40 |
18 | 1 | 2 | Emmely | Kaiser | Wildcats Swiss Triathlon Team | Deutschland | W U20 | 00:18:27.733 | 3:41 |
19 | 6 | 17 | Dylan | Lyons | Rheinfelden | Schweiz | M 20 | 00:18:33.273 | 3:42 |
20 | 5 | 18 | Reto | Kuoni | MegaJoule | Schweiz | M 30 | 00:18:38.793 | 3:43 |
21 | 1 | 3 | Shoshana | Huber | Trimbach | Schweiz | W 30 | 00:18:47.347 | 3:45 |
22 | 3 | 19 | Felix | Vosskuhl | Steinen | Deutschland | M 40 | 00:19:09.313 | 3:49 |
23 | 6 | 20 | Marco | Bieli | Hemmiken | Schweiz | M 30 | 00:19:17.773 | 3:51 |
24 | 2 | 4 | Sarina | Littmann | BTV Aarau Athletics | Schweiz | W U20 | 00:19:23.023 | 3:52 |
25 | 4 | 21 | Remo | Goldoni | Team Brino CH | Baden-Württemberg | M 40 | 00:19:26.247 | 3:53 |
26 | 4 | 22 | Vincent | Merlo | SC Liestal | Schweiz | M 50 | 00:19:26.973 | 3:53 |
27 | 5 | 23 | Laurent | Chapatte | Aesch | Schweiz | M 50 | 00:19:27.610 | 3:53 |
28 | 5 | 24 | Jonathan | Thwaite | Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:19:35.960 | 3:55 |
29 | 7 | 25 | David | Baloira | Rheinfelden | Spanien | M 30 | 00:19:37.223 | 3:55 |
30 | 8 | 26 | Quentin | Oriet | MÖHLIN | Schweiz | M 30 | 00:19:46.223 | 3:57 |
31 | 6 | 27 | Saverio | Paonessa | Running Team Möhlin | Schweiz | M 40 | 00:19:56.677 | 3:59 |
32 | 7 | 28 | Tobias | Öttl | Die Geltoways | Deutschland | M 40 | 00:20:02.230 | 4:00 |
33 | 9 | 29 | Mike | Wenger | Zeiningen | Schweiz | M 30 | 00:20:14.757 | 4:02 |
34 | 8 | 30 | Pino | Bonarrigo | Running Team Möhlin | Schweiz | M 40 | 00:20:24.627 | 4:04 |
35 | 6 | 31 | Markus | Widler | Gelterkinden | Schweiz | M 50 | 00:20:41.103 | 4:08 |
36 | 10 | 32 | Franjo | Simic | Running Team Möhlin | Schweiz | M 30 | 00:20:52.283 | 4:10 |
37 | 11 | 33 | Luca | Fischler | Wittnau | Schweiz | M 30 | 00:20:53.447 | 4:10 |
38 | 9 | 34 | Urs | Engler | Möhlin | Schweiz | M 40 | 00:20:54.403 | 4:10 |
39 | 10 | 35 | Andreas | Isler | Seuzach | Schweiz | M 40 | 00:21:03.327 | 4:12 |
40 | 1 | 5 | Sariitta | Pihlajaviita-Gugel | Interbroc | Finnland | W 50 | 00:21:04.517 | 4:12 |
41 | 2 | 36 | Ben | Alideman | Runnershigh | Schweiz | M U20 | 00:21:12.600 | 4:14 |
42 | 1 | 6 | Daniela | Böhler | Rheinfelden | Schweiz | W 40 | 00:21:13.790 | 4:14 |
43 | 2 | 7 | Deborah | Itin | SC Liestal | Schweiz | W 20 | 00:21:20.337 | 4:16 |
44 | 12 | 37 | Jamal | Omar | Kaiseraugst | Sudan | M 30 | 00:21:21.017 | 4:16 |
45 | 3 | 8 | Deborah | Parmera | #GotRoot | Brasilien | W 20 | 00:21:21.237 | 4:16 |
46 | 7 | 38 | David | Soder | Reha Rheinfelden | Schweiz | M 20 | 00:21:30.610 | 4:18 |
47 | 8 | 39 | Jakob | Blatter | Rheinfelden | Deutschland | M 20 | 00:21:32.000 | 4:18 |
48 | 7 | 40 | Ekkehard | Müh | BSG Evonik Rheinfelden | Deutschland | M 50 | 00:21:34.117 | 4:18 |
49 | 13 | 41 | Takacs | Tamas | Reha Rheinfelden | Deutschland | M 30 | 00:21:35.433 | 4:19 |
50 | 9 | 42 | Chris | Lanter | Rheinfelden | Schweiz | M 20 | 00:21:36.427 | 4:19 |
51 | 11 | 43 | Dario | Trost | AKB | Schweiz | M 40 | 00:21:56.027 | 4:23 |
52 | 14 | 44 | Andrew | Blake | Rheinfelden | Australien | M 30 | 00:22:00.553 | 4:24 |
53 | 8 | 45 | Thomas | Oswald | Rheinfelden | Schweiz | M 50 | 00:22:04.663 | 4:24 |
54 | 12 | 46 | Cornel | Prinz | Möhlin | Schweiz | M 40 | 00:22:06.157 | 4:25 |
55 | 13 | 47 | Patrik | Forster | Reha Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:22:11.973 | 4:26 |
56 | 3 | 48 | Fabian | Stadler | Möhlin | Schweiz | M U20 | 00:22:14.447 | 4:26 |
57 | 9 | 49 | Martin | Trauffer | der Weisse Kenianer | Schweiz | M 50 | 00:22:20.850 | 4:28 |
58 | 4 | 50 | Gabriele | Bonarrigo | Running Team Möhlin | Schweiz | M U20 | 00:22:22.977 | 4:28 |
59 | 10 | 51 | Daniel | Frei | Remigen | Schweiz | M 20 | 00:22:36.033 | 4:31 |
60 | 15 | 52 | Cedric | Andrey | Reha Rheinfelden | Schweiz | M 30 | 00:22:40.403 | 4:32 |
61 | 14 | 53 | Orlando | Pereira | Rheinfelden | Portugal | M 40 | 00:22:44.890 | 4:32 |
62 | 16 | 54 | Michael | Hediger | Rheinfelden | Schweiz | M 30 | 00:22:44.897 | 4:32 |
63 | 10 | 55 | Stefan | Schwörer | SC Roche | Schweiz | M 50 | 00:22:47.817 | 4:33 |
64 | 4 | 9 | Valerie | Fehlmann | Arlesheim | Schweiz | W 20 | 00:23:03.630 | 4:36 |
65 | 2 | 56 | Gerard | Ahandagbe | Rheinfelden | Deutschland | M 60 | 00:23:08.147 | 4:37 |
66 | 17 | 57 | Christian | Suter | Basel | Schweiz | M 30 | 00:23:12.790 | 4:38 |
67 | 11 | 58 | Muhammed | Percin | Magden | Schweiz | M 50 | 00:23:13.800 | 4:38 |
68 | 12 | 59 | Antonio | Uribe | Reinach | Schweiz | M 50 | 00:23:17.957 | 4:39 |
69 | 13 | 60 | Patrick | Jeger | LSV Basel | Schweiz | M 50 | 00:23:18.500 | 4:39 |
70 | 18 | 61 | Tobias | Bomkamp | Rheinfelden | Baden-Württemberg | M 30 | 00:23:18.603 | 4:39 |
71 | 5 | 10 | Dana | Moore | Möhlin | Schweiz | W 20 | 00:23:23.517 | 4:40 |
72 | 14 | 62 | Marcello | Marangi | Gipf-Oberfrick | Schweiz | M 50 | 00:23:36.430 | 4:43 |
73 | 15 | 63 | Fernando | Moreira | Sportfreunde Waldmeier & Vetter Orthopädie | Portugal | M 50 | 00:23:37.060 | 4:43 |
74 | 15 | 64 | Thomas | Zwerger | SC Roche | Österreich | M 40 | 00:23:38.563 | 4:43 |
75 | 2 | 11 | Muriel | Karrer | SC Liestal | Schweiz | W 30 | 00:23:39.207 | 4:43 |
76 | 2 | 12 | Anita | Appius | Team Swissemotions | Schweiz | W 50 | 00:23:39.947 | 4:43 |
77 | 11 | 65 | Matteo | Zandona | Magden | Schweiz | M 20 | 00:23:49.410 | 4:45 |
78 | 12 | 66 | Tim | März | Rheinfelden | Deutschland | M 20 | 00:23:55.527 | 4:47 |
79 | 16 | 67 | Tobias | Fleig | Insieme Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:23:57.447 | 4:47 |
80 | 16 | 68 | Josef | Ulrich | Luzern | Schweiz | M 50 | 00:24:07.913 | 4:49 |
81 | 3 | 13 | Carina | Ziller | Reha Rheinfelden | Deutschland | W 30 | 00:24:08.707 | 4:49 |
82 | 17 | 69 | Tobias | Beck | Rheinfelden | Schweiz | M 50 | 00:24:10.600 | 4:50 |
83 | 2 | 14 | Eveline | Odink | South Sydney Rabbitohs | Schweiz | W 40 | 00:24:11.050 | 4:50 |
84 | 17 | 70 | Damian | Hartmann | Baden | Schweiz | M 40 | 00:24:11.083 | 4:50 |
85 | 5 | 71 | Jann | Stadler | Rheinfelden | Schweiz | M U20 | 00:24:11.523 | 4:50 |
86 | 18 | 72 | Torsten | Kreft | Zeiningen | Schweiz | M 40 | 00:24:15.687 | 4:51 |
87 | 3 | 15 | Daniela | Martin | Reha Rheinfelden | Schweiz | W 40 | 00:24:21.220 | 4:52 |
88 | 6 | 73 | Erik | Pacamarra | Basel | Schweiz | M U20 | 00:24:24.353 | 4:52 |
89 | 4 | 16 | Theres | Heinz | Möhlin | Schweiz | W 40 | 00:24:26.517 | 4:53 |
90 | 3 | 17 | Claudia | Schwörer | Reha Rheinfelden | Schweiz | W 50 | 00:24:29.610 | 4:53 |
91 | 3 | 74 | Peter | Renold | Rheinfelden | Schweiz | M 60 | 00:24:31.477 | 4:54 |
92 | 19 | 75 | Thomas | Regli | Rheinfelden | Schweiz | M 30 | 00:24:32.153 | 4:54 |
93 | 4 | 76 | Patrick | Schorr | Ormalingen | Schweiz | M 60 | 00:24:33.970 | 4:54 |
94 | 19 | 77 | Philipp | Haumueller | Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:24:41.910 | 4:56 |
95 | 18 | 78 | Marco | Backschat | Gazellen Rheinfelden | Deutschland | M 50 | 00:24:42.223 | 4:56 |
96 | 20 | 79 | Michael | Lang | Hellikon | Schweiz | M 30 | 00:24:42.410 | 4:56 |
97 | 21 | 80 | Emanuel | Santos | #GotRoot | Brasilien | M 30 | 00:24:42.773 | 4:56 |
98 | 13 | 81 | Fabian | Häusel | insieme Rheinfelden | Schweiz | M 20 | 00:24:46.283 | 4:57 |
99 | 14 | 82 | Robin | Carrard | insieme Rheinfelden | Schweiz | M 20 | 00:24:46.497 | 4:57 |
100 | 15 | 83 | Marlon | Gerber | Sportfreunde Waldmeier & Vetter Orthopädie | Deutschland | M 20 | 00:24:51.693 | 4:58 |
101 | 4 | 18 | Estelle | Weingarten | Rheinfelden | Schweiz | W 50 | 00:24:52.453 | 4:58 |
102 | 16 | 84 | Felix | Zemp | Lörrach | Deutschland | M 20 | 00:24:52.743 | 4:58 |
103 | 4 | 19 | Jessica | Gross | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 00:24:56.087 | 4:59 |
104 | 5 | 20 | Tatevik | Brändlin | Es&Du | Deutschland | W 30 | 00:25:01.017 | 5:00 |
105 | 6 | 21 | Alexandra | Sanz | Rheinfelden | Deutschland | W 30 | 00:25:04.840 | 5:00 |
106 | 22 | 85 | Patrick | Sanz | Rheinfelden | Deutschland | M 30 | 00:25:05.223 | 5:01 |
107 | 5 | 22 | Regula | Egli | Rheinfelden | Schweiz | W 50 | 00:25:11.477 | 5:02 |
108 | 5 | 23 | Ana | Gago Benitez | Lampenberg | Spanien | W 40 | 00:25:12.457 | 5:02 |
109 | 19 | 86 | Roman | Ackeret | Pontoniere | Schweiz | M 50 | 00:25:13.327 | 5:02 |
110 | 5 | 87 | Ulrich | Bitterli | Herznach | Schweiz | M 60 | 00:25:13.787 | 5:02 |
111 | 20 | 88 | Lorenzo | Niggli | Runnershigh | Schweiz | M 40 | 00:25:18.473 | 5:03 |
112 | 20 | 89 | Sven | Hirt | Lausen | Schweiz | M 50 | 00:25:21.403 | 5:04 |
113 | 7 | 24 | Chloé | Heyberger | Saint-Louis Running Club | Frankreich | W 30 | 00:25:22.800 | 5:04 |
114 | 23 | 90 | David | Vetter | Sportfreunde Waldmeier & Vetter Orthopädie | Deutschland | M 30 | 00:25:27.293 | 5:05 |
115 | 6 | 91 | Christian | Oriet | Möhlin | Schweiz | M 60 | 00:25:29.907 | 5:05 |
116 | 21 | 92 | Axel | Manschott | Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:25:36.653 | 5:07 |
117 | 22 | 93 | Michael | Baumeler | Mehlsecken | Schweiz | M 40 | 00:25:37.333 | 5:07 |
118 | 21 | 94 | Mario | Witthüser | Rheinfelden | Deutschland | M 50 | 00:25:37.933 | 5:07 |
119 | 24 | 95 | Patrick | Graser | Rheinfelden | Deutschland | M 30 | 00:25:49.590 | 5:09 |
120 | 25 | 96 | Fabian | Kuratle | TSV Rheinfelden | Schweiz | M 30 | 00:25:52.720 | 5:10 |
121 | 8 | 25 | Armenuhi | Brändlin | Es&Du | Deutschland | W 30 | 00:25:53.260 | 5:10 |
122 | 22 | 97 | Marcel | Baud | Rheinfelden | Schweiz | M 50 | 00:25:57.673 | 5:11 |
123 | 7 | 98 | Walter | Jucker | Rheinfelden | Schweiz | M 60 | 00:25:58.683 | 5:11 |
124 | 26 | 99 | Marcel | Kiesewetter | Möhlin | Deutschland | M 30 | 00:25:59.000 | 5:11 |
125 | 27 | 100 | Diego | Stalder | Sportfreunde Waldmeier & Vetter Orthopädie | Schweiz | M 30 | 00:26:04.547 | 5:12 |
126 | 17 | 101 | Yannik | Wittlin | Reha Rheinfelden | Schweiz | M 20 | 00:26:07.370 | 5:13 |
127 | 28 | 102 | Alexander | Popovic | Basel | Schweiz | M 30 | 00:26:09.010 | 5:13 |
128 | 9 | 26 | Nicole | Steinegger | Reha Rheinfelden | Deutschland | W 30 | 00:26:19.720 | 5:15 |
129 | 10 | 27 | Sibylle | Winter | Laufgruppe Fricktal | Schweiz | W 30 | 00:26:27.787 | 5:17 |
130 | 6 | 28 | Laura | Perez | Reha Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:26:31.407 | 5:18 |
131 | 29 | 103 | Sebastian | Hunziker | Basel | Schweiz | M 30 | 00:26:31.717 | 5:18 |
132 | 23 | 104 | Eduardo | Gnirss | Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:26:39.110 | 5:19 |
133 | 7 | 29 | Rahel | Grütter | AKB | Schweiz | W 20 | 00:26:41.147 | 5:20 |
134 | 8 | 30 | Sarah | Grütter | AKB | Schweiz | W 20 | 00:26:41.730 | 5:20 |
135 | 9 | 31 | Lea | Degen | Diepflingen | Schweiz | W 20 | 00:26:56.283 | 5:23 |
136 | 23 | 105 | Knut | Funke | Rheinfelden | Schweiz | M 50 | 00:26:58.680 | 5:23 |
137 | 10 | 32 | Tsvetana | Chekunova | Rheinfelden (Baden) | Russland | W 20 | 00:27:03.247 | 5:24 |
138 | 24 | 106 | Fardin | Asghari | Laufgruppe Fricktal | Schweiz | M 50 | 00:27:03.927 | 5:24 |
139 | 3 | 33 | Olivia | Finazzi | Möhlin | Schweiz | W U20 | 00:27:04.287 | 5:24 |
140 | 11 | 34 | Noelle | Sommer | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 00:27:04.510 | 5:24 |
141 | 12 | 35 | Kathrin | Huser | Fox & Featherstone | Schweiz | W 30 | 00:27:05.690 | 5:25 |
142 | 4 | 36 | Jasmin | Finazzi | Möhlin | Schweiz | W U20 | 00:27:06.317 | 5:25 |
143 | 24 | 107 | Sebastian | Furrer | Muttenz | Schweiz | M 40 | 00:27:09.057 | 5:25 |
144 | 30 | 108 | Mwenda | Mugwika | Basel | Schweiz | M 30 | 00:27:15.717 | 5:27 |
145 | 13 | 37 | Nora Njeri | Mugwika | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 00:27:15.723 | 5:27 |
146 | 14 | 38 | Maria | Wenger | Muttenz | Schweiz | W 30 | 00:27:18.017 | 5:27 |
147 | 15 | 39 | Stefanie | Kaspereit | Sportfreunde Waldmeier & Vetter Orthopädie | Schweiz | W 30 | 00:27:21.480 | 5:28 |
148 | 18 | 109 | Tom | Wyckmans | Binningen | Schweiz | M 20 | 00:27:24.880 | 5:28 |
149 | 16 | 40 | Jacky | Passos | Senleros | Schweiz | W 30 | 00:27:25.557 | 5:29 |
150 | 6 | 41 | Renate | Bader | team fit sport | Schweiz | W 50 | 00:27:30.570 | 5:30 |
151 | 11 | 42 | Michelle | Dill | Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:27:39.427 | 5:31 |
152 | 19 | 110 | Sandro | Caminada | Rheinfelden | Schweiz | M 20 | 00:27:39.877 | 5:31 |
153 | 6 | 43 | Fabienne | Reynau-Hamming | Rheinfelden | Frankreich | W 40 | 00:27:39.970 | 5:31 |
154 | 25 | 111 | Nicolas | Furrer | Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:27:41.353 | 5:32 |
155 | 7 | 44 | Ilse | Büche | Reha Rheinfelden | Schweiz | W 50 | 00:27:42.877 | 5:32 |
156 | 25 | 112 | Lukas | Fässler | AKB | Schweiz | M 50 | 00:27:46.563 | 5:33 |
157 | 17 | 45 | Manon | Obrist | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 00:27:48.863 | 5:33 |
158 | 7 | 46 | Tina | Hirt | Lausen | Schweiz | W 40 | 00:27:48.867 | 5:33 |
159 | 31 | 113 | Vincent | Fuchs | Oberrohrdorf | Schweiz | M 30 | 00:27:51.297 | 5:34 |
160 | 18 | 47 | Franziska | Rüfenacht | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 00:27:59.053 | 5:35 |
161 | 26 | 114 | Peter | Zumsteg | Reha Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:28:01.507 | 5:36 |
162 | 32 | 115 | Marco | Leuter | Rheinfelden | Deutschland | M 30 | 00:28:04.557 | 5:36 |
163 | 8 | 48 | Diana | Maier | Reha Rheinfelden | Deutschland | W 40 | 00:28:05.257 | 5:37 |
164 | 20 | 116 | Dario | Freiermuth | Kaiseraugst | Schweiz | M 20 | 00:28:08.213 | 5:37 |
165 | 27 | 117 | Thomas | Schmelcher | Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:28:09.310 | 5:37 |
166 | 21 | 118 | Alex | Moser | Magden | Schweiz | M 20 | 00:28:09.687 | 5:37 |
167 | 9 | 49 | Aurélie | Bosshard | Biel-Benken | Schweiz | W 40 | 00:28:10.267 | 5:38 |
168 | 26 | 119 | Ronald | Traut | Rheinfelden | Deutschland | M 50 | 00:28:11.143 | 5:38 |
169 | 12 | 50 | Mélanie | Schoch | Magden | Schweiz | W 20 | 00:28:16.447 | 5:39 |
170 | 13 | 51 | Sophie Marie | Baud | Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:28:17.603 | 5:39 |
171 | 33 | 120 | Roman | Schaad | Arielle, die Meerjungfrau | Schweiz | M 30 | 00:28:17.717 | 5:39 |
172 | 14 | 52 | Andrea | Strub | Häfelfingen | Schweiz | W 20 | 00:28:20.697 | 5:40 |
173 | 8 | 53 | Brigitte | Felder | Rheinfelden | Schweiz | W 50 | 00:28:22.690 | 5:40 |
174 | 27 | 121 | Harald | Fröhle | Rheinfelden | Deutschland | M 50 | 00:28:25.837 | 5:41 |
175 | 28 | 122 | Jörg | Lindenmann | Magden | Deutschland | M 50 | 00:28:27.367 | 5:41 |
176 | 9 | 54 | Katja | Tillmann | Rheinfelden | Deutschland | W 50 | 00:28:28.517 | 5:41 |
177 | 10 | 55 | Annette | Osterholz | Möhlin | Schweiz | W 50 | 00:28:52.453 | 5:46 |
178 | 22 | 123 | Matteo | Gröflin | Stein | Schweiz | M 20 | 00:28:53.020 | 5:46 |
179 | 34 | 124 | Christian | Schwarz | Möhlin | Schweiz | M 30 | 00:29:04.493 | 5:48 |
180 | 15 | 56 | Tamara | Marangi | Pratteln | Schweiz | W 20 | 00:29:09.593 | 5:49 |
181 | 23 | 125 | Alessandro | Zamorano | Kaiseraugst | Schweiz | M 20 | 00:29:10.247 | 5:50 |
182 | 7 | 126 | Kristiano | Simic | Möhlin | Schweiz | M U20 | 00:29:10.460 | 5:50 |
183 | 16 | 57 | Jasmin Lea | Nuoffer | Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:29:14.307 | 5:50 |
184 | 17 | 58 | Petra | Zimmermann | Reha Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:29:14.557 | 5:50 |
185 | 18 | 59 | Melanie | Nuoffer | Möhlin | Schweiz | W 20 | 00:29:15.033 | 5:51 |
186 | 10 | 60 | Rahel | Hartmann | Rheinfelden | Schweiz | W 40 | 00:29:16.750 | 5:51 |
187 | 11 | 61 | Leonie | Huser | Birmenstorf | Schweiz | W 40 | 00:29:16.900 | 5:51 |
188 | 8 | 127 | Lio | Kiesewetter | Möhlin | Deutschland | M U20 | 00:29:21.307 | 5:52 |
189 | 11 | 62 | Nicole | Oppe | Laufgruppe Fricktal | Schweiz | W 50 | 00:29:25.013 | 5:53 |
190 | 19 | 63 | Lea | Brühwiler | Aarau | Schweiz | W 30 | 00:29:33.767 | 5:54 |
191 | 35 | 128 | Florian | Wenger | Rheinfelden | Schweiz | M 30 | 00:29:36.907 | 5:55 |
192 | 12 | 64 | Anne-Martine | Arndt | Möhlin | Schweiz | W 50 | 00:29:42.787 | 5:56 |
193 | 29 | 129 | Christoph | Schmid | Rheinfelden | Schweiz | M 50 | 00:29:43.237 | 5:56 |
194 | 36 | 130 | Philipp | Schäuble | Rheinfelden | Deutschland | M 30 | 00:29:44.380 | 5:56 |
195 | 12 | 65 | Carmen | San Martin | Basel | Schweiz | W 40 | 00:29:49.760 | 5:57 |
196 | 13 | 66 | Ruth | Calderon | Liestal | Spanien | W 40 | 00:29:49.813 | 5:57 |
197 | 14 | 67 | Candelaria | Garcia | Kaiseraugst | Spanien | W 40 | 00:29:50.007 | 5:58 |
198 | 15 | 68 | Laura | Santiago | Rheinfelden | Spanien | W 40 | 00:29:50.107 | 5:58 |
199 | 20 | 69 | Alicia | Miyoshi | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 00:29:51.577 | 5:58 |
200 | 5 | 70 | Anna | Stadler | Rheinfelden | Schweiz | W U20 | 00:29:55.977 | 5:59 |
201 | 16 | 71 | Célia | Muñoz | Rhyfüx Damen | Portugal | W 40 | 00:29:57.333 | 5:59 |
202 | 37 | 131 | Metin | Senler | Rheinfelden | Schweiz | M 30 | 00:29:58.413 | 5:59 |
203 | 19 | 72 | Melanie | Bitterli | Wallbach | Schweiz | W 20 | 00:30:03.950 | 6:00 |
204 | 6 | 73 | Lilia | Zumsteg | Rheinfelden | Niederlande | W U20 | 00:30:04.250 | 6:00 |
205 | 13 | 74 | Brunel | Hamer | Rheinfelden | Niederlande | W 50 | 00:30:06.793 | 6:01 |
206 | 21 | 75 | Jasmin | Diallo | Rheinfelden | Deutschland | W 30 | 00:30:07.007 | 6:01 |
207 | 14 | 76 | Simone | Seger | Reha Rheinfelden | Schweiz | W 50 | 00:30:23.843 | 6:04 |
208 | 30 | 132 | Hüseyin | Manis | Möhlin | Schweiz | M 50 | 00:30:28.803 | 6:05 |
209 | 8 | 133 | Herbert | Knutti | insieme Bezirk Rheinfelden | Schweiz | M 60 | 00:30:29.790 | 6:05 |
210 | 9 | 134 | Roland | Sommerhalder | Rheinfelden | Schweiz | M 60 | 00:30:29.890 | 6:05 |
211 | 17 | 77 | Franziska | Wunderlin | Wundis | Deutschland | W 40 | 00:30:35.897 | 6:07 |
212 | 28 | 135 | Marcel | Wunderlin | Wundis | Schweiz | M 40 | 00:30:36.597 | 6:07 |
213 | 38 | 136 | Björn | Böni | TSV Rheinfelden | Schweiz | M 30 | 00:30:40.090 | 6:08 |
214 | 31 | 137 | Thomas | Stalder | Magden | Schweiz | M 50 | 00:30:45.567 | 6:09 |
215 | 9 | 138 | Nikos | Hanselmann | Rheinfelden | Schweiz | M U20 | 00:30:51.930 | 6:10 |
216 | 32 | 139 | Thomas | Hanselmann | Rheinfelden | Deutschland | M 50 | 00:30:53.777 | 6:10 |
217 | 22 | 78 | Laura | Massaro | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 00:30:53.873 | 6:10 |
218 | 18 | 79 | Sabrina | Kohler | Team Pierre | Schweiz | W 40 | 00:30:56.277 | 6:11 |
219 | 33 | 140 | Domenico | Pignone | Team Pierre | Schweiz | M 50 | 00:30:56.713 | 6:11 |
220 | 7 | 80 | Shya | Ammann | Team Pierre | Schweiz | W U20 | 00:31:11.453 | 6:14 |
221 | 23 | 81 | Rebecca | Wiedmer | Zeiningen | Schweiz | W 30 | 00:31:12.277 | 6:14 |
222 | 1 | 141 | Seraphin | Willi | Gipf-Oberfrick | Schweiz | M 70 | 00:31:13.060 | 6:14 |
223 | 24 | 82 | Martina | Schilling | Zofingen | Schweiz | W 30 | 00:31:14.450 | 6:14 |
224 | 19 | 83 | Julia | Gauch | Basel | Schweiz | W 40 | 00:31:24.853 | 6:16 |
225 | 15 | 84 | Alexandra | Gahlinger Finazzi | Möhlin | Schweiz | W 50 | 00:31:33.447 | 6:18 |
226 | 10 | 142 | Paul | Gerhard | Rheinfelden | Schweiz | M 60 | 00:31:43.357 | 6:20 |
227 | 20 | 85 | Giulia | Müller | Sissach | Schweiz | W 20 | 00:31:44.643 | 6:20 |
228 | 21 | 86 | Nina | Zandona | Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:31:45.407 | 6:21 |
229 | 10 | 143 | Kenai | Eng/Ammann | Team Pierre | Schweiz | M U20 | 00:31:50.020 | 6:22 |
230 | 8 | 87 | Elenia | Di Stefano | Rheinfelden | Schweiz | W U20 | 00:31:50.120 | 6:22 |
231 | 11 | 144 | Wolfgang | Hildner | Rheinfelden | Deutschland | M 60 | 00:31:54.167 | 6:22 |
232 | 25 | 88 | Lisanne | Verhagen | Rheinfelden | Niederlande | W 30 | 00:31:56.577 | 6:23 |
233 | 22 | 89 | Julie | Marbot | Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:32:01.557 | 6:24 |
234 | 29 | 145 | Andreas | Häusler | Rheinfelden | Schweiz | M 40 | 00:32:01.677 | 6:24 |
235 | 23 | 90 | Vanessa | Stegmüller | Zullwil | Schweiz | W 20 | 00:32:08.883 | 6:25 |
236 | 24 | 91 | Annina | Wyrsch | Rheinfelden | Schweiz | W 20 | 00:32:09.083 | 6:25 |
237 | 9 | 92 | Mirjam | Schweizer | Rheinfelden | Schweiz | W U20 | 00:32:12.987 | 6:26 |
