Resultate
4. Bergmarathon Hohe Winde 2024
Download von allen Ergebnislisten
angemeldete Teilnehmer
gestartete Teilnehmer
klassierte Teilnehmer
Resultate Hohe Winde Marathon 2024
BergmarathonPlatz Gesamt | Platz Geschlecht | Vorname | Name | Verein oder Ort | M/W | Zeit | Pace min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henrik | Niessner | All Out Boys | M | 03:43:23.750 | 5:17 |
2 | 2 | Luca | Baldassarre | Balda Bros | M | 03:45:07.677 | 5:20 |
3 | 3 | Lukas | Lombriser | Winterthur | M | 03:45:27.787 | 5:20 |
4 | 4 | Simon | Scherer | Rangi-Changi-Team | M | 03:50:35.800 | 5:27 |
5 | 5 | Laurent | Kottelat | Courtételle | M | 04:00:45.777 | 5:42 |
6 | 6 | Jorge | López González | Basel Running Club | M | 04:03:21.347 | 5:46 |
7 | 7 | Michael | Bieri | OLG Laufental-Thierstein | M | 04:05:36.323 | 5:49 |
8 | 1 | Eléonore | Paupe | GSFM | W | 04:05:46.087 | 5:49 |
9 | 8 | Eric | Gerber | Boldair sport GS Tabeillon | M | 04:06:39.653 | 5:50 |
10 | 9 | Philipp | Schimeck | Lupsingen | M | 04:06:48.817 | 5:50 |
11 | 10 | Pascal | Meury | Trail Maniacs | M | 04:07:25.187 | 5:51 |
12 | 11 | Tobias | Meier | Quantenspringer | M | 04:08:01.993 | 5:52 |
13 | 12 | Johannes | Danke | LT Radolfzell | M | 04:08:45.367 | 5:53 |
14 | 2 | Sarah | Nadeau | Basel Running Club | W | 04:10:41.060 | 5:56 |
15 | 13 | Yves | Deucher | Münchenstein | M | 04:11:12.607 | 5:57 |
16 | 14 | Ronny | Schneeberger | Solothurn | M | 04:11:19.213 | 5:57 |
17 | 15 | Kaya | Yildirim | Trailmaniacs BL | M | 04:11:42.467 | 5:57 |
18 | 16 | Antonio | Tauro | LSV Basel | M | 04:13:56.113 | 6:01 |
19 | 17 | Boris | Murer | GS Tabeillon | M | 04:14:04.477 | 6:01 |
20 | 18 | Zachary | Tyrrell | Trailmaniacs / Basel Dragons | M | 04:17:17.483 | 6:05 |
21 | 19 | Tim | Rulands | Erdinger Active.Team | M | 04:18:18.947 | 6:07 |
22 | 3 | Jennifer | Wittmer | Triathlon Domoniak | W | 04:18:47.487 | 6:07 |
23 | 20 | Rolf | Saner | Läufergruppe Matzendorf | M | 04:25:25.633 | 6:17 |
24 | 21 | Marc | Muller | Birsfelden | M | 04:25:52.487 | 6:18 |
25 | 22 | Brian | Cox | Würenlingen | M | 04:26:09.807 | 6:18 |
26 | 4 | Magdalena | Steinhauser | SV Kirchzarten | W | 04:29:46.540 | 6:23 |
27 | 23 | Severin | Boussie | Basel | M | 04:31:43.243 | 6:26 |
28 | 24 | Grégoire | Boillat | Ski-Club Vellerat | M | 04:31:55.660 | 6:26 |
29 | 5 | Priska | Bregy | Marathon Team Kriens | W | 04:33:16.647 | 6:28 |
30 | 25 | Thomas | Binggeli | Lauffreunde Ettingen | M | 04:33:28.237 | 6:28 |
31 | 26 | Alberto | Ceccato | Adliswil | M | 04:35:10.793 | 6:31 |
32 | 27 | Baptiste | Tauzin | Basel | M | 04:36:07.717 | 6:32 |
33 | 28 | Niggi | Wunderle | Riehen | M | 04:36:53.490 | 6:33 |
34 | 29 | Silas | Dietler | Duggingen | M | 04:38:27.967 | 6:35 |
35 | 30 | Lukasz | Gintowt | Basel | M | 04:40:14.030 | 6:38 |
36 | 31 | Filipe | Lourenco | Gelterkinden | M | 04:40:17.730 | 6:38 |
37 | 32 | Piotr | Scaber | Trail Maniacs Crew BS | M | 04:41:18.577 | 6:40 |
38 | 33 | Roger | Hübscher | trails-maniacs | M | 04:41:24.807 | 6:40 |
39 | 34 | Guilherme | Tomazi | Basel Dragons | M | 04:42:04.340 | 6:41 |
40 | 35 | Francisco | Facio | Rheinbow Sport Basel | M | 04:42:25.127 | 6:41 |
41 | 36 | Johannes | Lehmann | Basel | M | 04:42:41.860 | 6:41 |
42 | 37 | Roman | Bürgler | KTV Illgau | M | 04:43:41.383 | 6:43 |
43 | 38 | Philipp | Wahl | Luzern | M | 04:44:07.367 | 6:44 |
44 | 39 | Stève | Boillat | GSFM | M | 04:44:34.890 | 6:44 |
45 | 6 | Rahel | von Bergen | Laufgruppe Willigen LGW | W | 04:46:59.140 | 6:48 |
46 | 40 | Eddy | Broquet | Bassecourt | M | 04:47:17.307 | 6:48 |
47 | 7 | Maja | Meneghin-Pliska | Montsevelier | W | 04:47:40.447 | 6:49 |
48 | 8 | Catherine | Rion | GSTabeillon / TriTeam Domoniak | W | 04:48:40.427 | 6:50 |
49 | 9 | Ophélie | Rossignol | Lancy | W | 04:50:17.260 | 6:52 |
50 | 41 | Joël | Fritz | Rambler | M | 04:50:27.300 | 6:53 |
51 | 42 | Christoph | Bracher | Rambler | M | 04:50:27.403 | 6:53 |
52 | 43 | David | Roth | Basel | M | 04:51:01.903 | 6:53 |
53 | 44 | Reinhold | Hugo | Duo des dunes | M | 04:54:31.427 | 6:58 |
54 | 45 | Jean-Louis | Juillerat | Boldair Sport | M | 04:54:47.810 | 6:59 |
55 | 46 | Martin | Lacko | Lützelflüh-Goldbach | M | 04:55:12.437 | 6:59 |
56 | 10 | Gabi | Schüpbach | Weil am Rhein | W | 04:55:45.800 | 7:00 |
57 | 47 | Lukas | Schmid | Zollikofen | M | 04:55:53.357 | 7:00 |
58 | 48 | Roman | Schwarzenbach | Wabern | M | 04:55:53.363 | 7:00 |
59 | 11 | Bettina | Spagnolo | Benken | W | 04:57:03.620 | 7:02 |
60 | 12 | Nadine | Erhardt | Markgräfler Runners Club | W | 04:57:27.673 | 7:02 |
61 | 49 | Johannes | Schwanbeck | WSV Ilmenau alpine | M | 04:57:28.817 | 7:02 |
62 | 50 | David | Herzig | Roche Run and Bike | M | 04:57:31.360 | 7:03 |
63 | 51 | Markus | Saner | Mümliswil | M | 04:57:49.080 | 7:03 |
64 | 52 | Olivier | Geiger | Allschwil | M | 04:57:51.647 | 7:03 |
65 | 53 | Adrian | Meier | TrailManiacs | M | 04:58:48.087 | 7:04 |
66 | 54 | Damien | Jermann | Laufen | M | 04:59:26.240 | 7:05 |
67 | 55 | Damian | Germann | Duggingen | M | 04:59:53.967 | 7:06 |
68 | 13 | Prisca | Lieberherr | Uster | W | 05:00:22.837 | 7:07 |
69 | 56 | Tobias | Grüninger | Riehen | M | 05:00:47.510 | 7:07 |
70 | 57 | Oliver | Stämpfli | Kaiseraugst | M | 05:03:34.987 | 7:11 |
71 | 14 | Noemi | Haag | Zürich | W | 05:04:27.957 | 7:12 |
72 | 58 | Pierre | Brulhart | Delémont | M | 05:05:17.543 | 7:14 |
73 | 59 | David | Lehmann | Villars sur Fontenais | M | 05:05:18.087 | 7:14 |
74 | 15 | Lea | Haslimeier | Fislisbach | W | 05:06:06.590 | 7:15 |
75 | 60 | Edmund | Bitterli | Alpnachstad | M | 05:10:10.520 | 7:21 |
76 | 61 | Hervé | Solignac | Team VanBo Sports | M | 05:10:52.620 | 7:22 |
77 | 62 | Sven | Lüthy | Phippu & Sven | M | 05:12:28.847 | 7:24 |
78 | 63 | Carmine | Miarelli | Birsfelden | M | 05:13:45.920 | 7:26 |
79 | 64 | Manuel | Wiederkehr | Basel | M | 05:14:08.290 | 7:26 |
80 | 65 | Thomas | Parnitzke | Basel | M | 05:15:41.123 | 7:28 |
81 | 66 | Urs | Hofer | Wangen a.A. | M | 05:17:17.580 | 7:31 |
82 | 16 | Maren | Eichert | Trail-Maniacs | W | 05:21:09.733 | 7:36 |
83 | 67 | Heinz | Suter | Basel | M | 05:21:47.460 | 7:37 |
84 | 68 | Matthias | Bhend | Oftringen | M | 05:22:10.670 | 7:38 |
85 | 69 | Chris | Stang | Zürich | M | 05:22:31.643 | 7:38 |
86 | 70 | Tobias | Stebler | Breitenbach | M | 05:23:47.223 | 7:40 |
87 | 71 | Albrecht | Schönbucher | Genussläufer Dreyeckland | M | 05:24:18.857 | 7:41 |
88 | 72 | Markus | Schuler | TV Römerswil | M | 05:25:42.940 | 7:43 |
89 | 73 | Reto | Bleuler | Guldentaler Racers | M | 05:26:45.187 | 7:44 |
90 | 17 | Susi | Loosli | Swiss Marathonis | W | 05:27:19.357 | 7:45 |
91 | 74 | Fabio | Zaccardo | Mümliswil-Ramiswil | M | 05:28:48.370 | 7:47 |
92 | 75 | Kurt | Steck | Wölflinswil | M | 05:29:05.507 | 7:47 |
93 | 18 | Kim | Baner | 100 Marathon Club Schweiz / TV Schaan | W | 05:29:25.333 | 7:48 |
94 | 19 | Janine | Eggs | Dornach | W | 05:29:54.940 | 7:49 |
95 | 76 | Benjamin | Klauser | Bern | M | 05:32:40.773 | 7:53 |
96 | 77 | Matthias | Wittwer | Bucheggberger Orientierungsläufer | M | 05:32:40.843 | 7:53 |
97 | 78 | Tom | Amacher | Bern | M | 05:32:42.633 | 7:53 |
98 | 79 | Bauke | Vriesema | Rudra Runners | M | 05:33:21.423 | 7:54 |
99 | 80 | Simon | Winkler | BC Avry | M | 05:33:41.970 | 7:54 |
100 | 81 | Gabriel | Küng | Röschenz | M | 05:34:09.733 | 7:55 |
101 | 82 | Florian | Röhrl | Büsserach | M | 05:36:58.573 | 7:59 |
102 | 83 | Roman | Brüschweiler | ThurgoVia TrailFoX | M | 05:37:36.763 | 8:00 |
103 | 84 | Imre | Gajdos | Gizion | M | 05:38:01.690 | 8:00 |
104 | 85 | Seth | Irish | Basel | M | 05:38:15.270 | 8:00 |
105 | 86 | Roland | Mamie | Gundeli Street Team | M | 05:39:21.510 | 8:02 |
106 | 87 | Alexander | Hoferer | Laufkurse Lörrach | M | 05:40:58.880 | 8:04 |
107 | 20 | Gunhild | Maurer-Haag | ESV Weil am Rhein | W | 05:41:20.343 | 8:05 |
108 | 88 | Stephan | Keller | LC Uster | M | 05:41:59.187 | 8:06 |
109 | 89 | Josef | Fluri | lgmatzendorf | M | 05:42:31.697 | 8:07 |
110 | 90 | Stefan | Brauchli | OLG Basel | M | 05:43:48.410 | 8:08 |
111 | 91 | Conner | Marlow | Oberbuchsiten | M | 05:44:04.447 | 8:09 |
112 | 92 | Francesco | Adornetto | Club Super Marathon | M | 05:44:57.097 | 8:10 |
113 | 93 | Gerhard | Amstutz | Huttwil | M | 05:46:30.617 | 8:12 |
114 | 21 | Ricarda | Witzel | LG Derendingen | W | 05:50:22.960 | 8:18 |
115 | 94 | Jens | Witzel | LG Derendingen | M | 05:50:23.543 | 8:18 |
116 | 95 | Noel | Elliker | Luzern | M | 05:56:43.090 | 8:27 |
117 | 96 | Stefan | Keller | Roche SC Run & Bike | M | 06:00:00.097 | 8:31 |
118 | 22 | Kerstin | Fuhrmann | Essen | W | 06:00:00.217 | 8:31 |
119 | 97 | Alexandru-Relu | Andor | Together we are the greatest. | M | 06:00:24.700 | 8:32 |
120 | 23 | Olga | Fikarova Zrzavecka | Brugg | W | 06:00:54.057 | 8:33 |
121 | 24 | Rebecca | Friedli | Röschenz | W | 06:03:02.313 | 8:36 |
122 | 98 | Thomas | Trautwein | Vegan Warrior | M | 06:05:31.293 | 8:39 |
123 | 99 | Andreas | Schmidlin | Wahlen | M | 06:06:31.897 | 8:41 |
124 | 25 | Anne | Koller | GSTABEILLON TRITEAMDOMONIAK | W | 06:07:20.387 | 8:42 |
125 | 100 | David | Siffert | Delémont | M | 06:08:28.313 | 8:43 |
126 | 101 | Simon | Haefely | Mümliswil | M | 06:09:21.363 | 8:45 |
127 | 26 | Dorette | Estermann | Hildisrieden | W | 06:09:49.003 | 8:45 |
128 | 27 | Christina | Estermann | Hildisrieden | W | 06:10:00.463 | 8:46 |
129 | 102 | Stephan | Hardegger | Hinterkappelen | M | 06:11:24.050 | 8:48 |
130 | 103 | Michael | Gass | Scrambled Legs | M | 06:11:32.353 | 8:48 |
131 | 104 | Benjamin | Kuoni | Oberbuchsiten | M | 06:11:55.247 | 8:48 |
132 | 105 | Christoph | Schenkel | Laufbewegung Baselland | M | 06:14:11.157 | 8:52 |
133 | 106 | Alain | Hutter | Laufsportklinik | M | 06:14:11.760 | 8:52 |
134 | 107 | André | Kabelitz | Ofi-Läufer | M | 06:19:43.810 | 8:59 |
135 | 108 | Daniel | Kofmel | Winterthur | M | 06:23:10.387 | 9:04 |
136 | 28 | Yumiko | Ferrari | Binningen | W | 06:23:13.743 | 9:04 |
137 | 29 | Ulrike | Kleinschmidt | Freiburg | W | 06:23:59.077 | 9:06 |
138 | 30 | Sabine | Kolczewski | Laufkurse Lörrach | W | 06:28:03.317 | 9:11 |
139 | 109 | Hans | Fritsch | LVF Muri | M | 06:29:57.557 | 9:14 |
140 | 31 | Béatrice | Steiner | LVF Muri | W | 06:29:58.017 | 9:14 |
141 | 110 | Hector | Reboredo | Oberwil | M | 06:31:22.940 | 9:16 |
142 | 111 | Tobias | Mihelic | Scrambled Legs | M | 06:32:41.577 | 9:18 |
143 | 112 | Goran | Nedic | Mümliswil-Ramiswil | M | 06:32:45.137 | 9:18 |
144 | 32 | Florina | Vasutiu | LVF Muri | W | 06:32:49.410 | 9:18 |
145 | 33 | Erika | Baumgartner | Arlesheim | W | 06:34:18.713 | 9:20 |
146 | 34 | Sandra | Emmenegger | Tria Basilea | W | 06:34:18.750 | 9:20 |
147 | 113 | Manfred | Usselmann | Lauftreff beider Basel | M | 06:42:35.020 | 9:32 |
148 | 35 | Wendy | Widmer | Altstätten | W | 06:49:18.257 | 9:42 |
149 | 114 | Joachim | Schippers | Berlingen | M | 06:50:04.313 | 9:43 |
150 | 36 | Madina | Umbetova | Arlesheim | W | 06:50:45.223 | 9:44 |
151 | 115 | Andreas | Mani | Münchenbuchsee | M | 06:56:17.637 | 9:51 |
152 | 116 | Christian | Ludin | Oberwil | M | 07:08:49.900 | 10:09 |
153 | 117 | Beat | Knechtle | 100 Marathon Club Schweiz | M | 07:19:41.980 | 10:25 |
154 | 37 | Viviane | Behrend | Aesch | W | 07:55:24.387 | 11:16 |
155 | 38 | Sara | Oldani | Aesch BL | W | 07:55:24.660 | 11:16 |
156 | 118 | Markus | Stilo | Unterhaching | M | 08:06:08.273 | 11:31 |
DNF | DNF | Steven | Gut | trailmaniacs | M | ||
DNS | DNS | Caroline | Röhrl | Büsserach | W | ||
DNS | DNS | Désirée | Germann | Zürich | W | ||
DNS | DNS | Thomas | Hertz | Pähl | M | ||
DNS | DNS | Dominic | Engelhoven | Biel-Benken | M | ||
DNS | DNS | Mario | Wyss | FCK NZS | M | ||
DNS | DNS | Stefan | Keller | SC Roche Run & Bike | M | ||
DNS | DNS | Jonathan | Emery | Bottmingen | M | ||
DNS | DNS | Patrick | Merkofer | Füllinsdorf | M | ||
DNS | DNS | Benjamin | Krucker | TV Zwingen | M | ||
DNS | DNS | Martin | Eling | STV Kreuzlingen | M | ||
DNS | DNS | Urs | Ullmann | freizeitsportler.ch | M | ||
DNS | DNS | Jeremy | Trinidad | Basel | M | ||
DNS | DNS | Benjamin | Fürst | steadystat.ch | M | ||
DNS | DNS | Daniel | Bräuer | Jeßnitz | M | ||
DNS | DNS | Michael | Granacher | OLV Baselland | M | ||
DNS | DNS | Lea | Degen | Cappuchino Runners | W | ||
DNS | DNS | Urs | Lüthi | Triathlon Allschwil | M | ||
DNS | DNS | Markus | Frei | Team Taxi Cobra | M | ||
DNS | DNS | Asael | Droz | Châtillon JU | M | ||
DNS | DNS | Thomas | Marti | Diegten | M | ||
DNS | DNS | Thore | Gregl | Berlin | M | ||
DNS | DNS | Alexander | Satz | Schönenbuch | M | ||
DNS | DNS | Moritz | Maurer | Zürich | M | ||
DNS | DNS | Stéphane | Tourneur | LSV Basel | M | ||
DNS | DNS | Lea | Hufschmid | Basel | W | ||
DNS | DNS | Mario | Rickenbacher | KTV Illgau | M | ||
DNS | DNS | Désirée | Heller | Zürich | W | ||
DNS | DNS | Dani | Parpan | Radsport Waldispühl | M | ||
DNS | DNS | Sepp | Bürgler | KTV Illgau | M | ||
DNS | DNS | Samuel | Leuenberger | Oberwil | M | ||
DNS | DNS | Yannick | Tschanz | Binningen | M | ||
DNS | DNS | Thomas | Raiser | LR-Wohlen | M | ||
DNS | DNS | Christian | Plüss | SAC Manegg | M | ||
DNS | DNS | Fabian | Lehmann | Basel Running Club | M | ||
DNS | DNS | Andreas | Kälin | Gantrischbike.ch | M | ||
DNS | DNS | Torsten | Weismann | Tri-Team Kaiserstuhl / 100 Marathon Club | M | ||
DNS | DNS | Marcus | Rosenhagen | Rosenthalie | M | ||
DNS | DNS | Roger | Wicki | Winterthur | M | ||
DNS | DNS | Otmar | Hofer | SAC Manegg | M | ||
DNS | DNS | Andrew | Nield | ASA | M | ||
DNS | DNS | Jonathan | Thwaite | Möhlin | M | ||
DNS | DNS | Aron | Elliker | Bischofszell | M | ||
DNS | DNS | Rick | Browning | Solothurn | M |
angemeldete Teilnehmer
gestartete Teilnehmer
klassierte Teilnehmer
Resultate Halbmarathon Hohe Winde 2024
HalbmarathonPlatz Gesamt | Platz Geschlecht | Vorname | Name | Verein oder Ort | M/W | Zeit | Pace min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manuel | Hügli | Laufen | M | 01:36:54.783 | 4:35 |
2 | 2 | Daan | de Groot | Trailmaniacs | M | 01:43:34.110 | 4:54 |
3 | 3 | Jakob | Scherwitz | Gundelfingen | M | 01:44:06.337 | 4:56 |
4 | 4 | Lauris | Norenbergs | Supervaroņi | M | 01:50:31.573 | 5:14 |
5 | 5 | Loïc | Eschmann | Team la Vallée | M | 01:53:22.057 | 5:22 |
6 | 6 | Roberto | Villoria | Reinach BL | M | 01:55:29.293 | 5:28 |
7 | 7 | Sandris | Norenbergs | Latvijas buķelis | M | 01:57:31.250 | 5:34 |
8 | 8 | Achim | Meyer | Oftringen | M | 01:58:13.653 | 5:36 |
9 | 9 | Manuel | Ernst | Burgdorf | M | 01:58:48.067 | 5:37 |
10 | 10 | Marcelli | Grimau | Zürich | M | 01:59:53.777 | 5:40 |
11 | 11 | Philippe | Allemann | Erschwil | M | 02:00:11.263 | 5:41 |
12 | 1 | Xenia | Barth | TSV Anwil | W | 02:00:36.273 | 5:42 |
13 | 12 | Nelson | Moreira | Wilen | M | 02:01:55.710 | 5:46 |
14 | 13 | Andy | Zweifel | Sissach | M | 02:03:26.943 | 5:50 |
15 | 14 | Michele | Brugnatti | Smrun / Trail-Maniacs / LSVB | M | 02:05:06.020 | 5:55 |
16 | 2 | Flavia | Näf | Baden | W | 02:05:11.387 | 5:55 |
17 | 3 | Sarah Noemi | Frieden | Urtenen-Schönbühl | W | 02:05:14.293 | 5:56 |
18 | 15 | Florin | Bühler | Embrach | M | 02:05:42.847 | 5:57 |
19 | 4 | Lea | Neiger | LGW Laufgruppe Willigen | W | 02:06:15.253 | 5:59 |
20 | 16 | Lukas | Reichmuth | TV Oberwinterthur | M | 02:07:33.557 | 6:02 |
21 | 17 | Oktay | Eser | Aesch | M | 02:08:25.513 | 6:05 |
22 | 18 | Matthias | Lengen | Naters | M | 02:08:51.293 | 6:06 |
23 | 19 | Rudolf | Schnider | Wahlen b. Laufen | M | 02:09:34.690 | 6:08 |
24 | 20 | Michel | Stebler | Ettingen | M | 02:10:28.747 | 6:10 |
25 | 21 | Marcus | Spaar | Nunningen | M | 02:10:33.123 | 6:11 |
26 | 5 | Romana | Walti | Bünzen | W | 02:10:43.270 | 6:11 |
27 | 6 | Rachel | Studer | Binningen | W | 02:10:57.620 | 6:12 |
28 | 22 | Patrik | Meier | Büsserach | M | 02:11:07.523 | 6:12 |
29 | 23 | Josua | Lay | Basel | M | 02:11:31.503 | 6:13 |
30 | 24 | David | Theurillat | Basel | M | 02:13:24.913 | 6:19 |
31 | 25 | Timo | Niederberger | Landau Running Company | M | 02:14:01.463 | 6:21 |
32 | 26 | Raphael | Emmenegger | Bärschwil | M | 02:14:17.407 | 6:21 |
33 | 7 | Marcela | Borrego | Neuwiller | W | 02:14:27.450 | 6:22 |
34 | 27 | Christopher | Howarth | LAS Old Boys Basel | M | 02:14:31.187 | 6:22 |
35 | 28 | Michael | Konrad | Laufen | M | 02:14:43.897 | 6:23 |
36 | 29 | Maurus | Meyer | Two Days Off | M | 02:15:17.837 | 6:24 |
37 | 30 | Dominik | Streicher Gruber | Renntiere Basel / smrun | M | 02:15:37.803 | 6:25 |
38 | 31 | Patrick | Bregy | Marathon Team Kriens | M | 02:15:49.110 | 6:26 |
39 | 32 | Mario | Hiestand | OL Zimmerberg | M | 02:15:51.857 | 6:26 |
40 | 8 | Sarah | Zaugg | Basel | W | 02:16:45.347 | 6:28 |
41 | 33 | Renato | Bettiol | Oberwil | M | 02:17:17.673 | 6:30 |
42 | 34 | Hansjörg | von Bergen | Laufgruppe Willigen LGW | M | 02:17:42.043 | 6:31 |
43 | 9 | Ute | Kägi | Wintersingen | W | 02:18:09.780 | 6:32 |
44 | 10 | Leonie | Zerweck | Tübingen | W | 02:20:47.867 | 6:40 |
45 | 35 | Sandro | Hügli | OLG Laufental-Thierstein | M | 02:21:06.443 | 6:41 |
46 | 36 | Marvin | Wyss | Basel | M | 02:21:16.877 | 6:41 |
47 | 37 | Markus | Krummen | Bottmingen | M | 02:21:16.950 | 6:41 |
48 | 11 | Selina | Kolb | Läckerli und biberli | W | 02:21:40.230 | 6:42 |
49 | 12 | Helen | Schulter | Tria Basilea | W | 02:21:46.913 | 6:43 |
50 | 13 | Nadine | Schneider | OLG Laufental-Thierstein | W | 02:22:15.477 | 6:44 |
51 | 14 | Christina | Burgunder | Nunningen | W | 02:22:18.150 | 6:44 |
52 | 38 | Felix | Hinderling | TV Dittingen | M | 02:23:21.200 | 6:47 |
53 | 15 | Jennifer | Schwab | Bewegungscoaching | W | 02:23:35.440 | 6:48 |
54 | 39 | Heinz | Neiger | LGW Laufgruppe Willigen | M | 02:23:54.350 | 6:49 |
55 | 40 | Mischa | Holenstein | Rynacher Südläufer | M | 02:24:12.493 | 6:50 |
56 | 41 | Andreas | Bringold | LG Niederbipp | M | 02:25:40.213 | 6:54 |
57 | 16 | Lara | Planas | Binningen | W | 02:26:37.513 | 6:56 |
58 | 42 | Mathias | Lampart | Muttenz | M | 02:29:14.590 | 7:04 |
59 | 43 | Krunoslav | Trkanjec | Eberbach | M | 02:29:37.153 | 7:05 |
60 | 44 | Marcel | Nicklet | Binningen | M | 02:30:43.707 | 7:08 |
61 | 45 | Salvatore | Minissale | Adliswil | M | 02:30:49.133 | 7:08 |
62 | 46 | Ste | Joller | Münchenstein | M | 02:31:08.857 | 7:09 |
63 | 17 | Sabina | Wyss | Nunningen | W | 02:31:27.217 | 7:10 |
64 | 47 | Alberto | Ballaio | Basel | M | 02:31:36.257 | 7:11 |
65 | 48 | Marc | Kaiser | Pfeffingen | M | 02:31:38.540 | 7:11 |
66 | 49 | Christian | Bieli | Gundeli Street Team | M | 02:32:05.127 | 7:12 |
67 | 50 | Andreas | Bodenmann | Wädenswil | M | 02:32:23.527 | 7:13 |
68 | 51 | Gregor | Schütze | Reinach | M | 02:32:38.357 | 7:14 |
69 | 18 | Monika | Albertalli | Luzern | W | 02:32:45.303 | 7:14 |
70 | 52 | Elio Giuseppe | Folini | GS Castionetto | M | 02:34:43.123 | 7:19 |
71 | 53 | Thomas | Göcking | Schweina | M | 02:35:45.177 | 7:22 |
72 | 19 | Barbara | Pföss | Basel | W | 02:35:56.810 | 7:23 |
73 | 20 | Livia | Ott | Reinach | W | 02:36:21.623 | 7:24 |
74 | 21 | Saskia | Leimgruber | Reinach BL | W | 02:36:21.627 | 7:24 |
75 | 54 | Christoph | Schori | LSV Basel | M | 02:36:31.780 | 7:25 |
76 | 55 | Laszlo | Tobias | Eschlikon | M | 02:37:34.167 | 7:28 |
77 | 22 | Clare | Proudfoot | Basel dragons | W | 02:40:47.820 | 7:37 |
78 | 56 | Florian | Krames | Zürich | M | 02:41:30.483 | 7:39 |
79 | 57 | Bernd | Armbruster | Einigen | M | 02:41:44.547 | 7:39 |
80 | 58 | Christoph | Nübel | LSV Basel | M | 02:41:53.467 | 7:40 |
81 | 23 | Sonja | Riesen | Ziefen | W | 02:42:49.750 | 7:42 |
82 | 24 | Sarah | Schoening | Basel | W | 02:42:55.100 | 7:43 |
83 | 59 | Nico | Emmenegger | Tomato2000 | M | 02:43:01.650 | 7:43 |
84 | 25 | Franziska | Buri | LSG Laufen | W | 02:43:14.897 | 7:44 |
85 | 60 | Roland | Strohmeier | LSG Laufen | M | 02:43:43.917 | 7:45 |
86 | 26 | Barbara | Fasel | Rhosgobbel Rabbits | W | 02:43:47.550 | 7:45 |
87 | 27 | Carmen | Imark-Schmidhalter | Fehren | W | 02:44:22.417 | 7:47 |
88 | 61 | Jean-Robert | Dobler | GSTabeillon | M | 02:44:41.467 | 7:48 |
89 | 62 | Daniel | Wiegand | Lauffreunde Ettingen | M | 02:44:53.047 | 7:48 |
90 | 28 | Louise | Stone | Adliswil | W | 02:45:49.887 | 7:51 |
91 | 63 | Axel | Willi | Etavis Kriegel+Schaffner AG | M | 02:45:57.527 | 7:51 |
92 | 64 | Martin | Gejrot | Strasbourg | M | 02:46:34.730 | 7:53 |
93 | 65 | Rory | Fitzpatrick | Basel | M | 02:46:34.800 | 7:53 |
94 | 29 | Laura | Bartzsch | Trail Maniacs | W | 02:46:53.763 | 7:54 |
95 | 30 | Anne-Maria | Schmid | LCA Bärn | W | 02:46:59.243 | 7:54 |
96 | 31 | Claudia | Baldesberger | Rupperswil | W | 02:48:16.693 | 7:58 |
97 | 66 | Thomas | Troxler | Wahlen | M | 02:48:26.070 | 7:58 |
98 | 32 | Jasmine | Köpfli | Basel | W | 02:48:45.850 | 7:59 |
99 | 67 | Stefan | Steiner | Basel | M | 02:49:46.237 | 8:02 |
100 | 68 | Zsolt | Temesvary | Basel | M | 02:49:54.737 | 8:03 |
101 | 69 | Pascal | Neff | Cordon bleu | M | 02:50:02.613 | 8:03 |
102 | 70 | Philipp | Dreier | Cordon Bleu | M | 02:50:02.960 | 8:03 |
103 | 71 | Stefan | Ambrosini | Oftringen | M | 02:52:22.987 | 8:10 |
104 | 72 | Roger | Fröhlich | SC Roche/ 10-ab-Vieri Clübbli | M | 02:54:04.917 | 8:14 |
105 | 33 | Tania | Nussbaumer | Team VanBo Sports | W | 02:54:37.303 | 8:16 |
106 | 73 | Silvan | Aebischer | Pratteln | M | 02:55:45.797 | 8:19 |
107 | 74 | Beat | Lächele | Aesch BL | M | 02:55:45.823 | 8:19 |
108 | 34 | Daniela Mireille | Jaegle | SC Roche Run & Bike | W | 02:56:28.830 | 8:21 |
109 | 75 | Carlos | Garcia | Tria Basilea | M | 02:57:16.580 | 8:24 |
110 | 76 | César | Wagner | Laufbewegung Basel-Landschaft | M | 02:59:31.697 | 8:30 |
111 | 35 | Monika | Suyter | Lörrach | W | 03:00:02.303 | 8:31 |
112 | 36 | Andrea | Walti | Brislach | W | 03:00:11.803 | 8:32 |
113 | 37 | Conny | Schib | Buus | W | 03:00:44.357 | 8:33 |
114 | 77 | Giacomo | Varisco | Buus | M | 03:00:44.477 | 8:33 |
115 | 78 | Daniel | Jnglin | Rhosgobbel Rabbits | M | 03:00:54.673 | 8:34 |
116 | 38 | Ursina | Thommen | Gelterkinden | W | 03:01:01.783 | 8:34 |
