Resultate 13. Muttenz Marathon 2023
Download von allen Ergebnislisten
Teilnehmerstatistik overall 2023
angemeldete Teilnehmer
gestartete Teilnehmer
klassierte Teilnehmer
Resultate Muma Marathon 2023
MarathonPlatz Gesamt | Platz AK | Platz Geschlecht | Vorname | Nachname | Verein oder Ort | Nation | AK | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Hans | Kurath | Tri Bodensee | Schweiz | M 50 | 03:19:07.573 | 4:43 |
2 | 1 | 2 | Adrien | Jaccottet | Basel | Schweiz | M 40 | 03:26:12.383 | 4:53 |
3 | 2 | 3 | Marcel | Rechsteiner | St.Gallen | Schweiz | M 40 | 03:28:31.060 | 4:56 |
4 | 2 | 4 | Bolanle | Adededji | 100 Marathon Klub Schweiz | Schweiz | M 50 | 03:36:28.387 | 5:07 |
5 | 1 | 5 | Janne | Kulmala | 100 Marathon Club Schweiz | Finnland | M 30 | 03:36:40.483 | 5:08 |
6 | 1 | 6 | Mischa | Steiner | Münchenstein | Schweiz | M 20 | 03:40:42.840 | 5:13 |
7 | 3 | 7 | Fabi | Brettel | Stuttgart | Deutschland | M 40 | 03:42:38.380 | 5:16 |
8 | 2 | 8 | Sydney | Gautschi | Thun | Schweiz | M 30 | 03:43:43.097 | 5:18 |
9 | 4 | 9 | Michael | Gschweitl | Zürich | Österreich | M 40 | 03:51:59.890 | 5:29 |
10 | 2 | 10 | Hervé | Laville | 100 Marathon Club Schweiz | Schweiz | M 20 | 03:52:55.877 | 5:31 |
11 | 3 | 11 | Heinz | Suter | Basel | Schweiz | M 50 | 03:57:17.383 | 5:37 |
12 | 5 | 12 | Daniel | Dietterle | Zug | Deutschland | M 40 | 03:57:33.467 | 5:37 |
13 | 1 | 1 | Weronika | Troxler | 100 Marathon Club Schweiz | Schweiz | W 50 | 03:58:19.027 | 5:38 |
14 | 3 | 13 | Martin | Gerber | Brienz BE | Schweiz | M 30 | 04:01:34.617 | 5:43 |
15 | 1 | 14 | Paul | Merian | 100 MCS | Schweiz | M 60 | 04:04:26.190 | 5:47 |
16 | 6 | 15 | Mark | Rettschlag | Villigen | Schweiz | M 40 | 04:06:05.037 | 5:49 |
17 | 2 | 16 | Serhii | Panchenko | Sport Resort Fiesch | Ukraine | M 60 | 04:08:54.340 | 5:53 |
18 | 7 | 17 | Andreas | Moser | Ennetbaden | Schweiz | M 40 | 04:09:42.390 | 5:55 |
19 | 4 | 18 | Edi | Steffen | Free Runners Grenchen / 100MCS | Schweiz | M 50 | 04:10:25.023 | 5:56 |
20 | 3 | 19 | Dietmar | Balzer | Möhlin | Deutschland | M 60 | 04:10:50.047 | 5:56 |
21 | 8 | 20 | Laurent | Dutoit | Bussigny | Schweiz | M 40 | 04:11:50.147 | 5:58 |
22 | 5 | 21 | Thando | Dube | Pully | Frankreich | M 50 | 04:11:50.543 | 5:58 |
23 | 3 | 22 | Oliver | Baumgartner | Biel-Benken | Schweiz | M 20 | 04:12:04.860 | 5:58 |
24 | 6 | 23 | Christian | Häusermann | Amazing Deep Analog Endurance Runners / ask ChatGPT | Schweiz | M 50 | 04:12:17.877 | 5:58 |
25 | 9 | 24 | Jörg | Löschke | Zürich | Schweiz | M 40 | 04:12:44.000 | 5:59 |
26 | 1 | 2 | Karoline | Poschmann | Möhlin | Deutschland | W 30 | 04:15:18.543 | 6:03 |
27 | 4 | 25 | Robert | Wilms | Basel Running Club | Deutschland | M 30 | 04:15:18.660 | 6:03 |
28 | 7 | 26 | John | Eckerle | Basel | Deutschland | M 50 | 04:15:44.297 | 6:03 |
29 | 10 | 27 | Roman | Brüschweiler | ThurgoVia TrailFoX | Schweiz | M 40 | 04:19:22.657 | 6:08 |
30 | 11 | 28 | Thomas | Parnitzke | Basel | Deutschland | M 40 | 04:21:04.920 | 6:11 |
31 | 12 | 29 | Ralf | Ganninger | Schaffhausen | Deutschland | M 40 | 04:29:28.677 | 6:23 |
32 | 5 | 30 | Neves | Joao | Sierre | Schweiz | M 30 | 04:31:11.513 | 6:25 |
33 | 6 | 31 | Edward | Burger | Morges | Schweiz | M 30 | 04:31:27.673 | 6:25 |
34 | 1 | 3 | Olga | Fikarova Zrzavecka | Brugg | Tschechien | W 40 | 04:35:46.470 | 6:32 |
35 | 1 | 32 | David | Baumgartner | Biel-Benken | Schweiz | M U20 | 04:36:26.713 | 6:33 |
36 | 13 | 33 | Markus | Frei | Team Taxi Cobra | Schweiz | M 40 | 04:36:26.823 | 6:33 |
37 | 14 | 34 | Josef | Unterberger | Jinxy‘s 5Pacers | Österreich | M 40 | 04:39:51.607 | 6:37 |
38 | 15 | 35 | Marcel | Stadelmann | Hildisrieden | Schweiz | M 40 | 04:44:07.890 | 6:44 |
39 | 16 | 36 | Robin | Lörtscher | 100 Marathon Club Schweiz | Schweiz | M 40 | 04:46:28.623 | 6:47 |
40 | 4 | 37 | Kurt | Steck | Wölflinswil | Schweiz | M 60 | 04:46:32.813 | 6:47 |
41 | 8 | 38 | Hans | Fritsch | LVF Muri | Schweiz | M 50 | 04:46:34.800 | 6:47 |
42 | 1 | 4 | Béatrice | Steiner | LVF Muri | Schweiz | W 60 | 04:48:33.973 | 6:50 |
43 | 2 | 39 | Léon | Vera | Spiez | Schweiz | M U20 | 04:50:10.810 | 6:52 |
44 | 7 | 40 | Daniel | Gut | Zürich | Schweiz | M 30 | 04:56:44.770 | 7:01 |
45 | 2 | 5 | Rahel | Cerna | Vila Vilekula | Schweiz | W 40 | 04:56:49.987 | 7:02 |
46 | 2 | 6 | Yang | Zhao | 100 Marathon Club Schweiz / Basel Running Club | Belgien | W 30 | 04:57:53.350 | 7:03 |
47 | 9 | 41 | Leonardo | D'Urso | BIS | Italien | M 50 | 04:59:26.110 | 7:05 |
48 | 5 | 42 | Marc | Delgijer | Prinsenbeek | Niederlande | M 60 | 05:07:52.550 | 7:17 |
49 | 3 | 7 | Praxy (Prakriti) | Dutta | Adidas Runners Munich | Indien | W 30 | 05:09:25.067 | 7:19 |
50 | 3 | 8 | Susi | Loosli | Swiss Marathonis | Schweiz | W 40 | 05:09:25.107 | 7:19 |
51 | 17 | 43 | Arindam | Bhattacharyya | Männedorf | Schweiz | M 40 | 05:17:09.840 | 7:30 |
52 | 8 | 44 | Dawid | Glapiak | Feuerthalen | Polen | M 30 | 05:21:23.663 | 7:36 |
53 | 10 | 45 | Keri | Morgan | Blackburn | Grossbritanien | M 50 | 05:21:56.493 | 7:37 |
54 | 3 | 46 | Andreas | Stephanou della Maggiora | Oberwil | Zypern | M U20 | 05:23:34.243 | 7:40 |
55 | 4 | 47 | Lars | Heymann | Oberwil | Schweiz | M 20 | 05:24:26.257 | 7:41 |
DNF | DNF | DNF | Romain | Oberson | Team Page | Schweiz | M 30 | 01:38:12.703 | |
DNF | DNF | DNF | Kurt | Iten | sm run | Schweiz | M 50 | 01:44:44.707 | |
DNF | DNF | DNF | Thomas | Fehr | Stadel bei Niederglatt | Schweiz | M 50 | 02:12:59.933 | |
DNF | DNF | DNF | Urs | Vögelin | Muttenz | Schweiz | M 70 | 02:20:06.747 | |
DNS | DNS | DNS | Attila | Kis | Basel Running Club | Schweiz | M 40 | ||
DNS | DNS | DNS | Michael | Stump | Rheineck | Schweiz | M 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Marco | Anrig | Maienfeld | Schweiz | M 50 |
angemeldete Teilnehmer
gestartete Teilnehmer
klassierte Teilnehmer
Resultate Muma Halbmarathon 2023
HalbmarathonPlatz Gesamt | Platz AK | Platz Geschlecht | Vorname | Nachname | Verein oder Ort | Nation | AK | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | David | Keller | TV Oerlikon / Basel Running Club | Schweiz | M 30 | 01:16:19.527 | 3:37 |
2 | 2 | 2 | Fumiaki | Fujita | Basel Running Club | Japan | M 30 | 01:22:10.010 | 3:53 |
3 | 1 | 3 | Tobias | Jöhr | Tria Basilea | Schweiz | M 40 | 01:29:59.993 | 4:15 |
4 | 1 | 4 | Tobias | Kron | Beton Alpha | Schweiz | M 20 | 01:30:00.533 | 4:15 |
5 | 1 | 5 | Lucas | Götz | Nuglar-St. Pantaleon | Schweiz | M 50 | 01:32:17.437 | 4:22 |
6 | 3 | 6 | Roger | Krenger | Basel Running Club | Schweiz | M 30 | 01:32:56.140 | 4:24 |
7 | 4 | 7 | Quentin | Lefebvre | Basel Dragons Running Club | Frankreich | M 30 | 01:33:30.650 | 4:25 |
8 | 2 | 8 | Florian | Schmitzberger | Basel | Österreich | M 40 | 01:33:49.207 | 4:26 |
9 | 5 | 9 | Diego | Barrientos | Genève | Spanien | M 30 | 01:36:47.253 | 4:35 |
10 | 1 | 1 | Angela | Massenz | Ueken | Schweiz | W 20 | 01:37:04.220 | 4:36 |
11 | 6 | 10 | Christian | Schnyder | Luzern | Schweiz | M 30 | 01:37:04.677 | 4:36 |
12 | 3 | 11 | Michael | Blatt | Frenkendorf | Grossbritanien | M 40 | 01:39:29.927 | 4:42 |
13 | 4 | 12 | Dominik | Schmutz | Tria Basilea | Schweiz | M 40 | 01:42:01.977 | 4:50 |
14 | 1 | 2 | Gabriela | Egli | Laufteam St. Moritz | Schweiz | W 40 | 01:42:04.980 | 4:50 |
15 | 2 | 13 | Steffen | Ballerstedt | Basel | Schweiz | M 50 | 01:42:08.387 | 4:50 |
16 | 2 | 3 | Rachel | Studer | Binningen | Schweiz | W 40 | 01:42:49.873 | 4:52 |
17 | 5 | 14 | Oktay | Eser | Aesch | Schweiz | M 40 | 01:44:15.683 | 4:56 |
18 | 6 | 15 | Jose | De Sousa | Basel | Portugal | M 40 | 01:44:21.937 | 4:56 |
19 | 3 | 16 | Christian | Sellars | Thalwil | Australien | M 50 | 01:44:43.390 | 4:57 |
20 | 4 | 17 | Markus | Müller | Männerriege Kaltbrunn | Schweiz | M 50 | 01:45:45.663 | 5:00 |
21 | 5 | 18 | Fabrice | Gross | Saint-Louis | Frankreich | M 50 | 01:46:24.243 | 5:02 |
22 | 2 | 19 | Jona | Binggeli | Bern | Schweiz | M 20 | 01:47:26.347 | 5:05 |
23 | 6 | 20 | Marco | Kobi | 100er Marathonclub | Schweiz | M 50 | 01:47:28.633 | 5:05 |
24 | 7 | 21 | Nico | Borgsmueller | Basel | Deutschland | M 30 | 01:47:36.303 | 5:05 |
25 | 7 | 22 | Simon | Sägesser | Tria Basilea | Schweiz | M 50 | 01:47:46.133 | 5:06 |
26 | 7 | 23 | Rafael | Gaisser-Schmidt | Riehen | Deutschland | M 40 | 01:48:29.493 | 5:08 |
27 | 8 | 24 | Lukas | Stöcklin | Basel | Schweiz | M 40 | 01:48:29.827 | 5:08 |
28 | 8 | 25 | Hüseyin | Ilgü | Allschwil | Türkei | M 30 | 01:48:36.027 | 5:08 |
29 | 9 | 26 | Carmine | Miarelli | Birsfelden | Italien | M 40 | 01:49:31.923 | 5:11 |
30 | 10 | 27 | Reto | Ehrbar | Zürich | Schweiz | M 40 | 01:49:36.620 | 5:11 |
31 | 3 | 28 | Claudio | Ledermann | Winterthur | Schweiz | M 20 | 01:49:42.107 | 5:11 |
32 | 8 | 29 | Salvatore | Mottola | smrun| Swiss Marathonis Running Team | Italien | M 50 | 01:50:03.677 | 5:12 |
33 | 9 | 30 | Matthias | Lengen | Naters | Schweiz | M 30 | 01:50:13.450 | 5:13 |
34 | 3 | 4 | Sandra | Hunziker | Liestal | Schweiz | W 40 | 01:50:36.410 | 5:14 |
35 | 10 | 31 | Juan | Tortosa | Genève | Spanien | M 30 | 01:51:47.437 | 5:17 |
36 | 9 | 32 | Markus | Tschannen | Basel | Schweiz | M 50 | 01:52:03.440 | 5:18 |
37 | 4 | 5 | Roxana | Quecano - Müller | SC Roche Run & Bike | Peru | W 40 | 01:52:07.657 | 5:18 |
38 | 10 | 33 | Markus | Rust | LSV Basel | Schweiz | M 50 | 01:52:17.890 | 5:19 |
39 | 11 | 34 | Michel | Wenger | Reinach | Schweiz | M 40 | 01:52:24.713 | 5:19 |
40 | 12 | 35 | Jan | Bestvina | iQathletik | Schweiz | M 40 | 01:52:33.987 | 5:20 |
41 | 5 | 6 | Ruth | Ganer | Grabs | Schweiz | W 40 | 01:52:39.147 | 5:20 |
42 | 13 | 36 | Christoph | Federer | Münsingen | Schweiz | M 40 | 01:53:03.440 | 5:21 |
43 | 11 | 37 | Daniel | Müller | Therwil | Schweiz | M 50 | 01:53:28.957 | 5:22 |
44 | 11 | 38 | Remo | Hiltebrand | Muttenz | Schweiz | M 30 | 01:53:35.907 | 5:22 |
45 | 12 | 39 | Martin | Trauffer | der Weisse Kenianer | Schweiz | M 50 | 01:53:51.243 | 5:23 |
46 | 14 | 40 | Daniel | Kiener | LSV Basel / LauftreffbeiderBasel | Deutschland | M 40 | 01:55:04.350 | 5:27 |
47 | 4 | 41 | Sebastian | Keller | Tri-Team Calanda | Schweiz | M 20 | 01:55:54.987 | 5:29 |
48 | 1 | 7 | Edith | Zihlmann | Klingnauer Stauseeläufer | Schweiz | W 50 | 01:56:04.357 | 5:30 |
49 | 15 | 42 | Marko | Binder | Rangendingen | Deutschland | M 40 | 01:56:17.903 | 5:30 |
50 | 12 | 43 | Oliver | Angelil | Rainbow Unicorns | Schweiz | M 30 | 01:56:18.703 | 5:30 |
51 | 13 | 44 | Benjamin | Linsi | Reinach | Schweiz | M 30 | 01:56:20.523 | 5:30 |
52 | 13 | 45 | Christoph | Schenkel | Laufbewegung BL | Schweiz | M 50 | 01:56:23.253 | 5:30 |
53 | 16 | 46 | Santosh | Kumar | Binningen | Grossbritanien | M 40 | 01:56:23.963 | 5:30 |
54 | 2 | 8 | Sabine | Güsewell | smrun | Schweiz | W 50 | 01:56:33.290 | 5:31 |
55 | 5 | 47 | Luc | Keller | Muttenz | Schweiz | M 20 | 01:56:56.060 | 5:32 |
56 | 6 | 9 | Clare | Proudfoot | Basel Dragons | Schweiz | W 40 | 01:57:04.117 | 5:32 |
57 | 14 | 48 | Michael | Simoni | Suhr | Schweiz | M 30 | 01:57:11.150 | 5:33 |
58 | 1 | 10 | Roberta | McDonald | Copenhagen | Irland | W 30 | 01:57:12.093 | 5:33 |
59 | 17 | 49 | Pascal | Löw | Muttenz | Schweiz | M 40 | 01:57:32.773 | 5:34 |
60 | 6 | 50 | Cosey | Cuan | Rettungstruppen | Schweiz | M 20 | 01:58:04.697 | 5:35 |
61 | 15 | 51 | Iosif | Ilin | Muttenz | Rumänien | M 30 | 01:58:50.903 | 5:37 |
62 | 14 | 52 | Graham | Hutchinson | Nyon | Grossbritanien | M 50 | 02:00:40.427 | 5:43 |
63 | 2 | 11 | Lara | Planas | Binningen | Spanien | W 30 | 02:00:56.373 | 5:43 |
64 | 1 | 53 | Markus | Schöpfer | LSV Basel | Schweiz | M 60 | 02:01:06.690 | 5:44 |
65 | 18 | 54 | Andreas | Doppler | Dornach | Schweiz | M 40 | 02:01:26.627 | 5:45 |
66 | 19 | 55 | Filipe | Lourenço | Frenkendorf | Schweiz | M 40 | 02:01:31.750 | 5:45 |
67 | 2 | 12 | Sandra | Schmid | d‘Fegnescht | Schweiz | W 20 | 02:02:34.510 | 5:48 |
68 | 15 | 56 | Bauke | Vriesema | Rudra Runners | Niederlande | M 50 | 02:02:42.990 | 5:48 |
69 | 7 | 57 | Benjamin | Gunzinger | Lommiswil | Schweiz | M 20 | 02:03:09.707 | 5:50 |
70 | 3 | 13 | Jil | Schwanke | Leistungsdiagnostik Freiburg | Deutschland | W 30 | 02:03:09.957 | 5:50 |
71 | 2 | 58 | Alfred | Widmann | Basel | Schweiz | M 60 | 02:03:10.633 | 5:50 |
72 | 16 | 59 | Karim | Hanafi | Muttenz | Schweiz | M 30 | 02:03:19.107 | 5:50 |
73 | 3 | 14 | Daniela Mireille | Jaeglé | SC Roche Run & Bike | Schweiz | W 50 | 02:03:59.323 | 5:52 |
74 | 1 | 15 | Wendy | Widmer | Altstätten | Schweiz | W 60 | 02:04:01.520 | 5:52 |
75 | 4 | 16 | Delia | Schneider | Therwil | Schweiz | W 50 | 02:04:26.327 | 5:53 |
76 | 20 | 60 | Constantin Vicentiu | Muresan | Muttenz | Rumänien | M 40 | 02:06:07.910 | 5:58 |
77 | 3 | 17 | Miriam | Maurer | Magden | Schweiz | W 20 | 02:06:12.533 | 5:58 |
78 | 8 | 61 | Florian | Boss | Magden | Schweiz | M 20 | 02:06:12.700 | 5:58 |
79 | 9 | 62 | Elia | Steck | Wölflinswil | Schweiz | M 20 | 02:06:50.183 | 6:00 |
80 | 4 | 18 | Samantha | Schmied | Muttenz | Schweiz | W 30 | 02:07:44.863 | 6:03 |
81 | 10 | 63 | Luzius | Döbelin | Basel | Schweiz | M 20 | 02:08:29.407 | 6:05 |
82 | 4 | 19 | Stephanie | Bender | Basel | Schweiz | W 20 | 02:08:29.433 | 6:05 |
83 | 11 | 64 | Simon | Müller | Oberwil | Schweiz | M 20 | 02:09:45.127 | 6:08 |
84 | 17 | 65 | Quan | Nguyen | HCM | Vietnam | M 30 | 02:10:09.703 | 6:10 |
85 | 3 | 66 | Urs | Buomberger | Basel | Schweiz | M 60 | 02:12:39.003 | 6:17 |
86 | 16 | 67 | Emanuel | Maurer | Magden | Schweiz | M 50 | 02:14:08.723 | 6:21 |
87 | 1 | 20 | Lena | Hirter | Schwarzenburg | Schweiz | W U18 | 02:14:57.023 | 6:23 |
88 | 21 | 68 | Fernando | Imhasly | Muttenz | Schweiz | M 40 | 02:15:10.323 | 6:24 |
89 | 12 | 69 | Joël | Aeschlimann | Bern | Schweiz | M 20 | 02:15:10.567 | 6:24 |
90 | 17 | 70 | Thomas | Oswald | Sky | Schweiz | M 50 | 02:15:15.237 | 6:24 |
91 | 18 | 71 | Roger | Fröhlich | Muttenz | Schweiz | M 50 | 02:15:15.240 | 6:24 |
92 | 22 | 72 | Nenad | Teofilovic | Rheinfelden | Serbien | M 40 | 02:15:20.327 | 6:24 |
93 | 19 | 73 | Laurent | Sommer | CARC | Schweiz | M 50 | 02:15:27.070 | 6:25 |
94 | 7 | 21 | Caroline | Doppler | Basel | Schweiz | W 40 | 02:16:22.923 | 6:27 |
95 | 23 | 74 | Marc | Bauer | Châtel-Saint-Denis | Frankreich | M 40 | 02:16:56.170 | 6:29 |
96 | 18 | 75 | Maxime | Hick | Sion | Frankreich | M 30 | 02:17:54.023 | 6:32 |
97 | 2 | 22 | Bernadette | Schenkel | Laufbewegung BL | Schweiz | W 60 | 02:18:11.950 | 6:32 |
98 | 5 | 23 | Olivia | Jossi | d'fegnescht | Schweiz | W 20 | 02:19:07.397 | 6:35 |
99 | 5 | 24 | Sandra | Miarelli | Birsfelden | Italien | W 50 | 02:19:13.073 | 6:35 |
100 | 24 | 76 | Philipp | Renggli | Reinach | Schweiz | M 40 | 02:20:04.537 | 6:38 |
101 | 6 | 25 | Jana | Gerber | Schönbühl | Schweiz | W 20 | 02:20:07.110 | 6:38 |
102 | 8 | 26 | Regula | Wind | Luzern | Schweiz | W 40 | 02:20:26.983 | 6:39 |
103 | 20 | 77 | Andreas | Adriano | Basel | Brasilien | M 50 | 02:20:38.960 | 6:39 |
104 | 5 | 27 | Claire | Van Gestel | Reinach | Belgien | W 30 | 02:20:43.083 | 6:40 |
105 | 9 | 28 | Carmen | Chan | Basel | Schweiz | W 40 | 02:21:22.517 | 6:41 |
106 | 19 | 78 | Çağatay | Büyükuysal | Zonguldak | Türkei | M 30 | 02:21:22.560 | 6:41 |
107 | 25 | 79 | Martin | Allan | Basel | Schweiz | M 40 | 02:21:23.437 | 6:42 |
108 | 7 | 29 | Michelle | Worek | Zürich | USA | W 20 | 02:21:24.017 | 6:42 |
109 | 6 | 30 | Jennifer | Krenger | Muttenz | Schweiz | W 30 | 02:21:30.850 | 6:42 |
110 | 20 | 80 | Martin | Brülhart | Birsfelden | Schweiz | M 30 | 02:23:25.797 | 6:47 |
111 | 10 | 31 | Hend | Ganoom | Basel | Syrien | W 40 | 02:25:35.090 | 6:53 |
112 | 8 | 32 | Zuzana | Hovadkova | Binningen | Tschechien | W 20 | 02:26:50.973 | 6:57 |
113 | 21 | 81 | Stefan | Wüst | FAMF | Schweiz | M 30 | 02:27:41.440 | 6:59 |
114 | 1 | 82 | Reinhold | Knauber | Basel | Schweiz | M 70 | 02:30:20.060 | 7:07 |
115 | 26 | 83 | Vikas | Sethia | Basel | Indien | M 40 | 02:30:32.473 | 7:08 |
116 | 7 | 33 | Päivi | Pirhonen | Basel | Finnland | W 30 | 02:30:33.177 | 7:08 |
117 | 8 | 34 | Franziska | Rüfenacht | Rheinfelden | Schweiz | W 30 | 02:30:40.327 | 7:08 |
118 | 9 | 35 | Carine | Lefevre | Basel | Frankreich | W 30 | 02:32:07.107 | 7:12 |
119 | 4 | 84 | Rolf | Maegli | LSV Basel | Schweiz | M 60 | 02:34:19.140 | 7:18 |
120 | 6 | 36 | Sylvie | Weisskopf | Zürich | Schweiz | W 50 | 02:35:52.740 | 7:23 |
121 | 13 | 85 | Rocca | Schwarz | Adolphe-Merkle Institut | Deutschland | M 20 | 02:37:07.453 | 7:26 |
122 | 9 | 37 | Esther | Mas Sanz | ETHZ | Spanien | W 20 | 02:37:07.493 | 7:26 |
123 | 22 | 86 | David | Käser | LUMINAMAL | Schweiz | M 30 | 02:38:14.470 | 7:29 |
124 | 27 | 87 | Fiorenzo | Lenzi | Laufen | Italien | M 40 | 02:38:14.723 | 7:29 |
125 | 11 | 38 | Sarina | Merz Hoegen | Bad Zurzach | Schweiz | W 40 | 02:40:56.737 | 7:37 |
126 | 28 | 88 | Gilles | Rychen | Hagenthal-le-Bas | Schweiz | M 40 | 03:00:15.053 | 8:32 |
127 | 29 | 89 | Benoît | Haefele | Hegenheim | Frankreich | M 40 | 03:02:02.523 | 8:37 |
128 | 23 | 90 | Yoann | Brigante | Nyon | Italien | M 30 | 03:03:03.630 | 8:40 |
DNF | DNF | DNF | Thomas | Lucianetti | ASD QUELLI CHE LO SPORT ITA | Italien | M 40 | 00:00:03.440 | |
DNF | DNF | DNF | Daniel | Wiegand | Lauffreunde Ettingen | Schweiz | M 50 | 00:00:09.887 | |
DNS | DNS | DNS | Felix | Hofmaier | Konstanz | Deutschland | M 20 | ||
DNS | DNS | DNS | Lucas | Moreno | Basel | Kolumbien | M 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Jessica | Depré | Nyon | Schweiz | W 20 | ||
DNS | DNS | DNS | Claudius | Kreyenbühl | Basel | Schweiz | M 40 | ||
DNS | DNS | DNS | Jörg | Löschke | Zürich | Deutschland | M 40 | ||
DNS | DNS | DNS | Vural | Erdem | Pratteln | Schweiz | M 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Conor | O'Kane | Opfikon | Schweiz | M 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Marie-Thérèse | Rudolf von Rohr | Olten | Schweiz | W 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Peter | Brändli | Wettswil a.A. | Schweiz | M 60 | ||
DNS | DNS | DNS | Caroline | Schneider | Oberwil | Schweiz | W 50 | ||
DNS | DNS | DNS | Georg | Walter | Dornach | Österreich | M 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Mel | Rice | Birsfelden | Grossbritanien | M 60 | ||
DNS | DNS | DNS | Robin | Haberthür | Ettingen | Schweiz | M U18 | ||
DNS | DNS | DNS | Lukas | Reck | Muttenz | Schweiz | M 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Štěpánka | Zavřelová | Regio Sport Kollektiv | Tschechien | W 30 | ||
DNS | DNS | DNS | Rafael | Jenny | Reinach | Schweiz | M 30 |
angemeldete Teilnehmer
gestartete Teilnehmer
klassierte Teilnehmer
Resultate Muma 10 km 2023
10 km-LaufPlatz Gesamt | Platz AK | Platz Geschlecht | Vorname | Nachname | Verein oder Ort | Nation | AK | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Valérian | Lanzi | TV Arlesheim | Frankreich | M U20 | 00:35:58.233 | 3:35 |
2 | 1 | 2 | Sven | Altermatt | Goldwurst Power Team | Schweiz | M 30 | 00:37:15.787 | 3:43 |
3 | 1 | 3 | Helder | Da Silva | Tria Basilea | Schweiz | M 40 | 00:38:52.527 | 3:53 |
4 | 2 | 4 | Marceau | Erard | Delémont | Schweiz | M U20 | 00:40:33.887 | 4:03 |
5 | 1 | 5 | Jean-Francois | Lupien | Lörrach | Kanada | M 20 | 00:40:40.180 | 4:04 |
6 | 2 | 6 | Yves | Kurt | Oberbipp | Schweiz | M 30 | 00:42:12.557 | 4:13 |
7 | 3 | 7 | Beni | Baier | STB Bern | Schweiz | M 30 | 00:43:26.037 | 4:20 |
8 | 1 | 8 | Luigi | Di Pilla | LSV Basel | Schweiz | M 50 | 00:43:31.253 | 4:21 |
9 | 2 | 9 | Laurent | Chapatte | Aesch | Schweiz | M 50 | 00:43:35.420 | 4:21 |
10 | 1 | 1 | Annika | Mayer | TV Muttenz athletics | Deutschland | W U18 | 00:43:41.210 | 4:22 |
11 | 1 | 2 | Ute | Kägi | Wintersingen | Schweiz | W 40 | 00:45:57.533 | 4:35 |
12 | 1 | 10 | Cedric | Hegi | TV Muttenz athletics | Schweiz | M U18 | 00:46:09.833 | 4:36 |
13 | 1 | 3 | Manuela | Blapp | Luzern | Schweiz | W 30 | 00:47:14.640 | 4:43 |
14 | 2 | 11 | Johannes | Willner | Homburg | Deutschland | M 20 | 00:49:07.833 | 4:54 |
15 | 4 | 12 | Ali | Sazpinar | PPT | Schweiz | M 30 | 00:49:10.327 | 4:55 |
16 | 5 | 13 | Tomislav | Duvnjak | Schindler | Schweiz | M 30 | 00:49:19.163 | 4:55 |
17 | 6 | 14 | Jeremias | Althoff | FC Vollgas | Deutschland | M 30 | 00:49:25.317 | 4:56 |
18 | 3 | 15 | Roman | Jacomet | Riehen | Schweiz | M 50 | 00:49:30.477 | 4:57 |
19 | 2 | 4 | Julia Elena | Grieder | Basel | Schweiz | W 30 | 00:49:31.043 | 4:57 |
20 | 2 | 16 | Nicolas | Bachmann | Hergiswil NW | Schweiz | M 40 | 00:49:34.603 | 4:57 |
21 | 4 | 17 | Andreas | Hafen | TV Oberglatt / smrun | Schweiz | M 50 | 00:49:39.237 | 4:57 |
22 | 2 | 5 | Marlen | Weber | Bewegungscoaching | Schweiz | W 40 | 00:49:46.497 | 4:58 |
23 | 3 | 18 | Jakob | Blatter | Rheinfelden | Deutschland | M 20 | 00:49:58.640 | 4:59 |
24 | 5 | 19 | Guido | Jacomet | Riehen | Schweiz | M 50 | 00:50:07.737 | 5:00 |
25 | 7 | 20 | Michael | Thommen | Muttenz | Schweiz | M 30 | 00:50:26.160 | 5:02 |
26 | 8 | 21 | Martynas | Jablonskis | Zwei Kalorien | Litauen | M 30 | 00:50:38.827 | 5:03 |
27 | 2 | 22 | Tim | Fleischlin | TV Muttenz athletics | Schweiz | M U18 | 00:50:52.577 | 5:05 |
28 | 3 | 6 | Maria | Calcio-Gandino | Muttenz | Schweiz | W 30 | 00:50:54.193 | 5:05 |
29 | 9 | 23 | Kristifor | Simon | Schindler | Schweiz | M 30 | 00:51:10.933 | 5:07 |
30 | 4 | 24 | David | Boxall | Basel | Grossbritanien | M 20 | 00:51:15.110 | 5:07 |
31 | 4 | 7 | Michèle | Schoch | Zürich | Schweiz | W 30 | 00:51:15.127 | 5:07 |
32 | 5 | 8 | Mary | DeWitte | Basel | USA | W 30 | 00:51:31.673 | 5:09 |
